사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 30 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
보증&검증 | 보증사이트 | - | 100 | 50 | - |
검증사이트 | - | 100 | 50 | - | |
먹튀 | 먹튀사이트DB | - | 100 | 5 | - |
짭게시판 | - | 100 | 5 | - | |
먹튀 | - | 100 | 50 | - | |
분석방 | 분석방 | - | 100 | 50 | - |
픽스터분석방 | - | 100 | 50 | - | |
해외선물 | 해외선물 | - | 100 | 50 | - |
커뮤니티 | 관리용 | - | 100 | 50 | - |
1분꿀팁 | - | 100 | 50 | - | |
동맹파트너 | - | 100 | 5 | - | |
공지사항 | 1 | - | 50 | - | |
자유게시판 | - | 100 | 50 | - | |
유머이슈 | - | 100 | 50 | - | |
홍보센터 | - | 100 | 50 | - | |
장터거래 | - | 100 | 50 | - | |
안구정화 | - | 100 | 50 | - | |
출석부 | 출석부 | - | 200 | 50 | - |
포인트교환 | 거래소 | - | 100 | 50 | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 15,000 | 15,000 | ||
15,000 | 30,900 | 15,900 | ||
30,900 | 47,700 | 16,800 | ||
47,700 | 65,400 | 17,700 | ||
65,400 | 84,000 | 18,600 | ||
84,000 | 103,500 | 19,500 | ||
103,500 | 123,900 | 20,400 | ||
123,900 | 145,200 | 21,300 | ||
145,200 | 167,400 | 22,200 | ||
167,400 | 190,500 | 23,100 | ||
190,500 | 214,500 | 24,000 | ||
214,500 | 239,400 | 24,900 | ||
239,400 | 265,200 | 25,800 | ||
265,200 | 291,900 | 26,700 | ||
291,900 | 319,500 | 27,600 | ||
319,500 | 348,000 | 28,500 | ||
348,000 | 377,400 | 29,400 | ||
377,400 | 407,700 | 30,300 | ||
407,700 | 438,900 | 31,200 | ||
438,900 | 471,000 | 32,100 | ||
471,000 | 504,000 | 33,000 | ||
504,000 | 537,900 | 33,900 | ||
537,900 | 572,700 | 34,800 | ||
572,700 | 608,400 | 35,700 | ||
608,400 | 645,000 | 36,600 | ||
645,000 | 682,500 | 37,500 | ||
682,500 | 720,900 | 38,400 | ||
720,900 | 760,200 | 39,300 | ||
760,200 | 800,400 | 40,200 | ||
800,400 | 841,500 | 41,100 | ||
841,500 | 883,500 | 42,000 | ||
883,500 | 926,400 | 42,900 | ||
926,400 | 970,200 | 43,800 | ||
970,200 | 1,014,900 | 44,700 | ||
1,014,900 | 1,060,500 | 45,600 | ||
1,060,500 | 1,107,000 | 46,500 | ||
1,107,000 | 1,154,400 | 47,400 | ||
1,154,400 | 1,202,700 | 48,300 | ||
1,202,700 | 1,251,900 | 49,200 | ||
1,251,900 | 1,302,000 | 50,100 | ||
1,302,000 | 1,353,000 | 51,000 | ||
1,353,000 | 1,404,900 | 51,900 | ||
1,404,900 | 1,457,700 | 52,800 | ||
1,457,700 | 1,511,400 | 53,700 | ||
1,511,400 | 1,566,000 | 54,600 | ||
1,566,000 | 1,621,500 | 55,500 | ||
1,621,500 | 1,677,900 | 56,400 | ||
1,677,900 | 1,735,200 | 57,300 | ||
1,735,200 | 1,793,400 | 58,200 | ||
1,793,400 | 1,852,500 | 59,100 | ||
1,852,500 | 1,912,500 | 60,000 | ||
1,912,500 | 1,973,400 | 60,900 | ||
1,973,400 | 2,035,200 | 61,800 | ||
2,035,200 | 2,097,900 | 62,700 | ||
2,097,900 | 2,161,500 | 63,600 | ||
2,161,500 | 2,226,000 | 64,500 | ||
2,226,000 | 2,291,400 | 65,400 | ||
2,291,400 | 2,357,700 | 66,300 | ||
2,357,700 | 2,424,900 | 67,200 | ||
2,424,900 | 2,493,000 | 68,100 | ||
2,493,000 | 2,562,000 | 69,000 | ||
2,562,000 | 2,631,900 | 69,900 | ||
2,631,900 | 2,702,700 | 70,800 | ||
2,702,700 | 2,774,400 | 71,700 | ||
2,774,400 | 2,847,000 | 72,600 | ||
2,847,000 | 2,920,500 | 73,500 | ||
2,920,500 | 2,994,900 | 74,400 | ||
2,994,900 | 3,070,200 | 75,300 | ||
3,070,200 | 3,146,400 | 76,200 | ||
3,146,400 | 3,223,500 | 77,100 | ||
3,223,500 | 3,301,500 | 78,000 | ||
3,301,500 | 3,380,400 | 78,900 | ||
3,380,400 | 3,460,200 | 79,800 | ||
3,460,200 | 3,540,900 | 80,700 | ||
3,540,900 | 3,622,500 | 81,600 | ||
3,622,500 | 3,705,000 | 82,500 | ||
3,705,000 | 3,788,400 | 83,400 | ||
3,788,400 | 3,872,700 | 84,300 | ||
3,872,700 | 3,957,900 | 85,200 | ||
3,957,900 | 4,044,000 | 86,100 | ||
4,044,000 | 4,131,000 | 87,000 | ||
4,131,000 | 4,218,900 | 87,900 | ||
4,218,900 | 4,307,700 | 88,800 | ||
4,307,700 | 4,397,400 | 89,700 | ||
4,397,400 | 4,488,000 | 90,600 | ||
4,488,000 | 4,579,500 | 91,500 | ||
4,579,500 | 4,671,900 | 92,400 | ||
4,671,900 | 4,765,200 | 93,300 | ||
4,765,200 | 4,859,400 | 94,200 | ||
4,859,400 | 4,954,500 | 95,100 | ||
4,954,500 | 5,050,500 | 96,000 | ||
5,050,500 | 5,147,400 | 96,900 | ||
5,147,400 | 5,245,200 | 97,800 | ||
5,245,200 | 5,343,900 | 98,700 | ||
5,343,900 | 5,443,500 | 99,600 | ||
5,443,500 | 5,544,000 | 100,500 | ||
5,544,000 | 5,645,400 | 101,400 | ||
5,645,400 | 5,747,700 | 102,300 | ||
5,747,700 | 5,850,900 | 103,200 | ||
5,850,900 | 5,955,000 | 104,100 | ||
5,955,000 | 6,060,000 | 105,000 | ||
6,060,000 | 6,165,900 | 105,900 | ||
6,165,900 | 6,272,700 | 106,800 | ||
6,272,700 | 6,380,400 | 107,700 | ||
6,380,400 | 6,489,000 | 108,600 | ||
6,489,000 | 6,598,500 | 109,500 | ||
6,598,500 | 6,708,900 | 110,400 | ||
6,708,900 | 6,820,200 | 111,300 | ||
6,820,200 | 6,932,400 | 112,200 | ||
6,932,400 | 7,045,500 | 113,100 | ||
7,045,500 | 7,159,500 | 114,000 | ||
7,159,500 | 7,274,400 | 114,900 | ||
7,274,400 | 7,390,200 | 115,800 | ||
7,390,200 | 7,506,900 | 116,700 | ||
7,506,900 | 7,624,500 | 117,600 | ||
7,624,500 | 7,743,000 | 118,500 | ||
7,743,000 | 7,862,400 | 119,400 | ||
7,862,400 | 7,982,700 | 120,300 | ||
7,982,700 | 8,103,900 | 121,200 | ||
8,103,900 | 8,226,000 | 122,100 | ||
8,226,000 | 8,349,000 | 123,000 | ||
8,349,000 | 8,472,900 | 123,900 | ||
8,472,900 | 8,597,700 | 124,800 | ||
8,597,700 | 8,723,400 | 125,700 | ||
8,723,400 | 8,850,000 | 126,600 | ||
8,850,000 | 8,977,500 | 127,500 | ||
8,977,500 | 9,105,900 | 128,400 | ||
9,105,900 | 9,235,200 | 129,300 | ||
9,235,200 | 9,365,400 | 130,200 | ||
9,365,400 | 9,496,500 | 131,100 | ||
9,496,500 | 9,628,500 | 132,000 | ||
9,628,500 | 9,761,400 | 132,900 | ||
9,761,400 | 9,895,200 | 133,800 | ||
9,895,200 | 10,029,900 | 134,700 | ||
10,029,900 | 10,165,500 | 135,600 | ||
10,165,500 | 10,302,000 | 136,500 | ||
10,302,000 | 10,439,400 | 137,400 | ||
10,439,400 | 10,577,700 | 138,300 | ||
10,577,700 | 10,716,900 | 139,200 | ||
10,716,900 | 10,857,000 | 140,100 | ||
10,857,000 | 10,998,000 | 141,000 | ||
10,998,000 | 11,139,900 | 141,900 | ||
11,139,900 | 11,282,700 | 142,800 | ||
11,282,700 | 11,426,400 | 143,700 | ||
11,426,400 | 11,571,000 | 144,600 | ||
11,571,000 | 11,716,500 | 145,500 | ||
11,716,500 | 11,862,900 | 146,400 | ||
11,862,900 | 12,010,200 | 147,300 | ||
12,010,200 | 12,158,400 | 148,200 | ||
12,158,400 | 12,307,500 | 149,100 | ||
12,307,500 | 12,457,500 | 150,000 | ||
12,457,500 | 12,608,400 | 150,900 | ||
12,608,400 | 12,760,200 | 151,800 | ||
12,760,200 | 12,912,900 | 152,700 | ||
12,912,900 | 13,066,500 | 153,600 | ||
13,066,500 | 13,221,000 | 154,500 | ||
13,221,000 | 13,376,400 | 155,400 | ||
13,376,400 | 13,532,700 | 156,300 | ||
13,532,700 | 13,689,900 | 157,200 | ||
13,689,900 | 13,848,000 | 158,100 | ||
13,848,000 | 14,007,000 | 159,000 | ||
14,007,000 | 14,166,900 | 159,900 | ||
14,166,900 | 14,327,700 | 160,800 | ||
14,327,700 | 14,489,400 | 161,700 | ||
14,489,400 | 14,652,000 | 162,600 | ||
14,652,000 | 14,815,500 | 163,500 | ||
14,815,500 | 14,979,900 | 164,400 | ||
14,979,900 | 15,145,200 | 165,300 | ||
15,145,200 | 15,311,400 | 166,200 | ||
15,311,400 | 15,478,500 | 167,100 | ||
15,478,500 | 15,646,500 | 168,000 | ||
15,646,500 | 15,815,400 | 168,900 | ||
15,815,400 | 15,985,200 | 169,800 | ||
15,985,200 | 16,155,900 | 170,700 | ||
16,155,900 | 16,327,500 | 171,600 | ||
16,327,500 | 16,500,000 | 172,500 | ||
16,500,000 | 16,673,400 | 173,400 | ||
16,673,400 | 16,847,700 | 174,300 | ||
16,847,700 | 17,022,900 | 175,200 | ||
17,022,900 | 17,199,000 | 176,100 | ||
17,199,000 | 17,376,000 | 177,000 | ||
17,376,000 | 17,553,900 | 177,900 | ||
17,553,900 | 17,732,700 | 178,800 | ||
17,732,700 | 17,912,400 | 179,700 | ||
17,912,400 | 18,093,000 | 180,600 | ||
18,093,000 | 18,274,500 | 181,500 | ||
18,274,500 | 18,456,900 | 182,400 | ||
18,456,900 | 18,640,200 | 183,300 | ||
18,640,200 | 18,824,400 | 184,200 | ||
18,824,400 | 19,009,500 | 185,100 | ||
19,009,500 | 19,195,500 | 186,000 | ||
19,195,500 | 19,382,400 | 186,900 | ||
19,382,400 | 19,570,200 | 187,800 | ||
19,570,200 | 19,758,900 | 188,700 | ||
19,758,900 | 19,948,500 | 189,600 | ||
19,948,500 | 20,139,000 | 190,500 | ||
20,139,000 | 20,330,400 | 191,400 | ||
20,330,400 | 20,522,700 | 192,300 | ||
20,522,700 | 20,715,900 | 193,200 | ||
20,715,900 | 20,910,000 | 194,100 | ||
20,910,000 | 21,105,000 | 195,000 | ||
21,105,000 | 21,300,900 | 195,900 | ||
21,300,900 | 21,497,700 | 196,800 | ||
21,497,700 | 21,695,400 | 197,700 | ||
21,695,400 | 21,894,000 | 198,600 | ||
21,894,000 | 22,093,500 | 199,500 | ||
22,093,500 | 22,293,900 | 200,400 | ||
22,293,900 | 22,495,200 | 201,300 | ||
22,495,200 | 22,697,400 | 202,200 | ||
22,697,400 | 22,900,500 | 203,100 | ||
22,900,500 | 23,104,500 | 204,000 | ||
23,104,500 | 23,309,400 | 204,900 | ||
23,309,400 | 23,515,200 | 205,800 | ||
23,515,200 | 23,721,900 | 206,700 | ||
23,721,900 | 23,929,500 | 207,600 | ||
23,929,500 | 24,138,000 | 208,500 | ||
24,138,000 | 24,347,400 | 209,400 | ||
24,347,400 | 24,557,700 | 210,300 | ||
24,557,700 | 24,768,900 | 211,200 | ||
24,768,900 | 24,981,000 | 212,100 | ||
24,981,000 | 25,194,000 | 213,000 | ||
25,194,000 | 25,407,900 | 213,900 | ||
25,407,900 | 25,622,700 | 214,800 | ||
25,622,700 | 25,838,400 | 215,700 | ||
25,838,400 | 26,055,000 | 216,600 | ||
26,055,000 | 26,272,500 | 217,500 | ||
26,272,500 | 26,490,900 | 218,400 | ||
26,490,900 | 26,710,200 | 219,300 | ||
26,710,200 | 26,930,400 | 220,200 | ||
26,930,400 | 27,151,500 | 221,100 | ||
27,151,500 | 27,373,500 | 222,000 | ||
27,373,500 | 27,596,400 | 222,900 | ||
27,596,400 | 27,820,200 | 223,800 | ||
27,820,200 | 28,044,900 | 224,700 | ||
28,044,900 | 28,270,500 | 225,600 | ||
28,270,500 | 28,497,000 | 226,500 | ||
28,497,000 | 28,724,400 | 227,400 | ||
28,724,400 | 28,952,700 | 228,300 | ||
28,952,700 | 29,181,900 | 229,200 | ||
29,181,900 | 29,412,000 | 230,100 | ||
29,412,000 | 29,643,000 | 231,000 | ||
29,643,000 | 29,874,900 | 231,900 | ||
29,874,900 | 30,107,700 | 232,800 | ||
30,107,700 | 30,341,400 | 233,700 | ||
30,341,400 | 30,576,000 | 234,600 | ||
30,576,000 | 30,811,500 | 235,500 | ||
30,811,500 | 31,047,900 | 236,400 | ||
31,047,900 | 31,285,200 | 237,300 | ||
31,285,200 | 31,523,400 | 238,200 | ||
31,523,400 | 31,762,500 | 239,100 | ||
31,762,500 | 32,002,500 | 240,000 | ||
32,002,500 | 32,243,400 | 240,900 | ||
32,243,400 | 32,485,200 | 241,800 | ||
32,485,200 | 32,727,900 | 242,700 | ||
32,727,900 | 32,971,500 | 243,600 | ||
32,971,500 | 33,216,000 | 244,500 | ||
33,216,000 | 33,461,400 | 245,400 | ||
33,461,400 | 33,707,700 | 246,300 | ||
33,707,700 | 33,954,900 | 247,200 | ||
33,954,900 | 34,203,000 | 248,100 | ||
34,203,000 | 34,452,000 | 249,000 | ||
34,452,000 | 34,701,900 | 249,900 | ||
34,701,900 | 34,952,700 | 250,800 | ||
34,952,700 | 35,204,400 | 251,700 | ||
35,204,400 | 35,457,000 | 252,600 | ||
35,457,000 | 35,710,500 | 253,500 | ||
35,710,500 | 35,964,900 | 254,400 | ||
35,964,900 | 36,220,200 | 255,300 | ||
36,220,200 | 36,476,400 | 256,200 | ||
36,476,400 | 36,733,500 | 257,100 | ||
36,733,500 | 36,991,500 | 258,000 | ||
36,991,500 | 37,250,400 | 258,900 | ||
37,250,400 | 37,510,200 | 259,800 | ||
37,510,200 | 37,770,900 | 260,700 | ||
37,770,900 | 38,032,500 | 261,600 | ||
38,032,500 | 38,295,000 | 262,500 | ||
38,295,000 | 38,558,400 | 263,400 | ||
38,558,400 | 38,822,700 | 264,300 | ||
38,822,700 | 39,087,900 | 265,200 | ||
39,087,900 | 39,354,000 | 266,100 | ||
39,354,000 | 39,621,000 | 267,000 | ||
39,621,000 | 39,888,900 | 267,900 | ||
39,888,900 | 40,157,700 | 268,800 | ||
40,157,700 | 40,427,400 | 269,700 | ||
40,427,400 | 40,698,000 | 270,600 | ||
40,698,000 | 40,969,500 | 271,500 | ||
40,969,500 | 41,241,900 | 272,400 | ||
41,241,900 | 41,515,200 | 273,300 | ||
41,515,200 | 41,789,400 | 274,200 | ||
41,789,400 | 42,064,500 | 275,100 | ||
42,064,500 | 42,340,500 | 276,000 | ||
42,340,500 | 42,617,400 | 276,900 | ||
42,617,400 | 42,895,200 | 277,800 | ||
42,895,200 | 43,173,900 | 278,700 | ||
43,173,900 | 43,453,500 | 279,600 | ||
43,453,500 | 43,734,000 | 280,500 | ||
43,734,000 | 44,015,400 | 281,400 | ||
44,015,400 | 44,297,700 | 282,300 | ||
44,297,700 | 44,580,900 | 283,200 | ||
44,580,900 | 44,865,000 | 284,100 | ||
44,865,000 | 45,150,000 | 285,000 | ||
45,150,000 | 45,435,900 | 285,900 | ||
45,435,900 | 45,722,700 | 286,800 | ||
45,722,700 | 46,010,400 | 287,700 | ||
46,010,400 | 46,299,000 | 288,600 | ||
46,299,000 | 46,588,500 | 289,500 | ||
46,588,500 | 46,878,900 | 290,400 | ||
46,878,900 | 47,170,200 | 291,300 | ||
47,170,200 | 47,462,400 | 292,200 | ||
47,462,400 | 47,755,500 | 293,100 | ||
47,755,500 | 48,049,500 | 294,000 | ||
48,049,500 | 48,344,400 | 294,900 | ||
48,344,400 | 48,640,200 | 295,800 | ||
48,640,200 | 48,936,900 | 296,700 | ||
48,936,900 | 49,234,500 | 297,600 | ||
49,234,500 | 49,533,000 | 298,500 | ||
49,533,000 | 49,832,400 | 299,400 | ||
49,832,400 | 50,132,700 | 300,300 | ||
50,132,700 | 50,433,900 | 301,200 | ||
50,433,900 | 50,736,000 | 302,100 | ||
50,736,000 | 51,039,000 | 303,000 | ||
51,039,000 | 51,342,900 | 303,900 | ||
51,342,900 | 51,647,700 | 304,800 | ||
51,647,700 | 51,953,400 | 305,700 | ||
51,953,400 | 52,260,000 | 306,600 | ||
52,260,000 | 52,567,500 | 307,500 | ||
52,567,500 | 52,875,900 | 308,400 | ||
52,875,900 | 53,185,200 | 309,300 | ||
53,185,200 | 53,495,400 | 310,200 | ||
53,495,400 | 53,806,500 | 311,100 | ||
53,806,500 | 54,118,500 | 312,000 | ||
54,118,500 | 54,431,400 | 312,900 | ||
54,431,400 | 54,745,200 | 313,800 | ||
54,745,200 | 55,059,900 | 314,700 | ||
55,059,900 | 55,375,500 | 315,600 | ||
55,375,500 | 55,692,000 | 316,500 | ||
55,692,000 | 56,009,400 | 317,400 | ||
56,009,400 | 56,327,700 | 318,300 | ||
56,327,700 | 56,646,900 | 319,200 | ||
56,646,900 | 56,967,000 | 320,100 | ||
56,967,000 | 57,288,000 | 321,000 | ||
57,288,000 | 57,609,900 | 321,900 | ||
57,609,900 | 57,932,700 | 322,800 | ||
57,932,700 | 58,256,400 | 323,700 | ||
58,256,400 | 58,581,000 | 324,600 | ||
58,581,000 | 58,906,500 | 325,500 | ||
58,906,500 | 59,232,900 | 326,400 | ||
59,232,900 | 59,560,200 | 327,300 | ||
59,560,200 | 59,888,400 | 328,200 | ||
59,888,400 | 60,217,500 | 329,100 | ||
60,217,500 | 60,547,500 | 330,000 | ||
60,547,500 | 60,878,400 | 330,900 | ||
60,878,400 | 61,210,200 | 331,800 | ||
61,210,200 | 61,542,900 | 332,700 | ||
61,542,900 | 61,876,500 | 333,600 | ||
61,876,500 | 62,211,000 | 334,500 | ||
62,211,000 | 62,546,400 | 335,400 | ||
62,546,400 | 62,882,700 | 336,300 | ||
62,882,700 | 63,219,900 | 337,200 | ||
63,219,900 | 63,558,000 | 338,100 | ||
63,558,000 | 63,897,000 | 339,000 | ||
63,897,000 | 64,236,900 | 339,900 | ||
64,236,900 | 64,577,700 | 340,800 | ||
64,577,700 | 64,919,400 | 341,700 | ||
64,919,400 | 65,262,000 | 342,600 | ||
65,262,000 | 65,605,500 | 343,500 | ||
65,605,500 | 65,949,900 | 344,400 | ||
65,949,900 | 66,295,200 | 345,300 | ||
66,295,200 | 66,641,400 | 346,200 | ||
66,641,400 | 66,988,500 | 347,100 | ||
66,988,500 | 67,336,500 | 348,000 | ||
67,336,500 | 67,685,400 | 348,900 | ||
67,685,400 | 68,035,200 | 349,800 | ||
68,035,200 | 68,385,900 | 350,700 | ||
68,385,900 | 68,737,500 | 351,600 | ||
68,737,500 | 69,090,000 | 352,500 | ||
69,090,000 | 69,443,400 | 353,400 | ||
69,443,400 | 69,797,700 | 354,300 | ||
69,797,700 | 70,152,900 | 355,200 | ||
70,152,900 | 70,509,000 | 356,100 | ||
70,509,000 | 70,866,000 | 357,000 | ||
70,866,000 | 71,223,900 | 357,900 | ||
71,223,900 | 71,582,700 | 358,800 | ||
71,582,700 | 71,942,400 | 359,700 | ||
71,942,400 | 72,303,000 | 360,600 | ||
72,303,000 | 72,664,500 | 361,500 | ||
72,664,500 | 73,026,900 | 362,400 | ||
73,026,900 | 73,390,200 | 363,300 | ||
73,390,200 | 73,754,400 | 364,200 | ||
73,754,400 | 74,119,500 | 365,100 | ||
74,119,500 | 74,485,500 | 366,000 | ||
74,485,500 | 74,852,400 | 366,900 | ||
74,852,400 | 75,220,200 | 367,800 | ||
75,220,200 | 75,588,900 | 368,700 | ||
75,588,900 | 75,958,500 | 369,600 | ||
75,958,500 | 76,329,000 | 370,500 | ||
76,329,000 | 76,700,400 | 371,400 | ||
76,700,400 | 77,072,700 | 372,300 | ||
77,072,700 | 77,445,900 | 373,200 | ||
77,445,900 | 77,820,000 | 374,100 | ||
77,820,000 | 78,195,000 | 375,000 | ||
78,195,000 | 78,570,900 | 375,900 | ||
78,570,900 | 78,947,700 | 376,800 | ||
78,947,700 | 79,325,400 | 377,700 | ||
79,325,400 | 79,704,000 | 378,600 | ||
79,704,000 | 80,083,500 | 379,500 | ||
80,083,500 | 80,463,900 | 380,400 | ||
80,463,900 | 80,845,200 | 381,300 | ||
80,845,200 | 81,227,400 | 382,200 | ||
81,227,400 | 81,610,500 | 383,100 | ||
81,610,500 | 81,994,500 | 384,000 | ||
81,994,500 | 82,379,400 | 384,900 | ||
82,379,400 | 82,765,200 | 385,800 | ||
82,765,200 | 83,151,900 | 386,700 | ||
83,151,900 | 83,539,500 | 387,600 | ||
83,539,500 | 83,928,000 | 388,500 | ||
83,928,000 | 84,317,400 | 389,400 | ||
84,317,400 | 84,707,700 | 390,300 | ||
84,707,700 | 85,098,900 | 391,200 | ||
85,098,900 | 85,491,000 | 392,100 | ||
85,491,000 | 85,884,000 | 393,000 | ||
85,884,000 | 86,277,900 | 393,900 | ||
86,277,900 | 86,672,700 | 394,800 | ||
86,672,700 | 87,068,400 | 395,700 | ||
87,068,400 | 87,465,000 | 396,600 | ||
87,465,000 | 87,862,500 | 397,500 | ||
87,862,500 | 88,260,900 | 398,400 | ||
88,260,900 | 88,660,200 | 399,300 | ||
88,660,200 | 89,060,400 | 400,200 | ||
89,060,400 | 89,461,500 | 401,100 | ||
89,461,500 | 89,863,500 | 402,000 | ||
89,863,500 | 90,266,400 | 402,900 | ||
90,266,400 | 90,670,200 | 403,800 | ||
90,670,200 | 91,074,900 | 404,700 | ||
91,074,900 | 91,480,500 | 405,600 | ||
91,480,500 | 91,887,000 | 406,500 | ||
91,887,000 | 92,294,400 | 407,400 | ||
92,294,400 | 92,702,700 | 408,300 | ||
92,702,700 | 93,111,900 | 409,200 | ||
93,111,900 | 93,522,000 | 410,100 | ||
93,522,000 | 93,933,000 | 411,000 | ||
93,933,000 | 94,344,900 | 411,900 | ||
94,344,900 | 94,757,700 | 412,800 | ||
94,757,700 | 95,171,400 | 413,700 | ||
95,171,400 | 95,586,000 | 414,600 | ||
95,586,000 | 96,001,500 | 415,500 | ||
96,001,500 | 96,417,900 | 416,400 | ||
96,417,900 | 96,835,200 | 417,300 | ||
96,835,200 | 97,253,400 | 418,200 | ||
97,253,400 | 97,672,500 | 419,100 | ||
97,672,500 | 98,092,500 | 420,000 | ||
98,092,500 | 98,513,400 | 420,900 | ||
98,513,400 | 98,935,200 | 421,800 | ||
98,935,200 | 99,357,900 | 422,700 | ||
99,357,900 | 99,781,500 | 423,600 | ||
99,781,500 | 100,206,000 | 424,500 | ||
100,206,000 | 100,631,400 | 425,400 | ||
100,631,400 | 101,057,700 | 426,300 | ||
101,057,700 | 101,484,900 | 427,200 | ||
101,484,900 | 101,913,000 | 428,100 | ||
101,913,000 | 102,342,000 | 429,000 | ||
102,342,000 | 102,771,900 | 429,900 | ||
102,771,900 | 103,202,700 | 430,800 | ||
103,202,700 | 103,634,400 | 431,700 | ||
103,634,400 | 104,067,000 | 432,600 | ||
104,067,000 | 104,500,500 | 433,500 | ||
104,500,500 | 104,934,900 | 434,400 | ||
104,934,900 | 105,370,200 | 435,300 | ||
105,370,200 | 105,806,400 | 436,200 | ||
105,806,400 | 106,243,500 | 437,100 | ||
106,243,500 | 106,681,500 | 438,000 | ||
106,681,500 | 107,120,400 | 438,900 | ||
107,120,400 | 107,560,200 | 439,800 | ||
107,560,200 | 108,000,900 | 440,700 | ||
108,000,900 | 108,442,500 | 441,600 | ||
108,442,500 | 108,885,000 | 442,500 | ||
108,885,000 | 109,328,400 | 443,400 | ||
109,328,400 | 109,772,700 | 444,300 | ||
109,772,700 | 110,217,900 | 445,200 | ||
110,217,900 | 110,664,000 | 446,100 | ||
110,664,000 | 111,111,000 | 447,000 | ||
111,111,000 | 111,558,900 | 447,900 | ||
111,558,900 | 112,007,700 | 448,800 | ||
112,007,700 | 112,457,400 | 449,700 | ||
112,457,400 | 112,908,000 | 450,600 | ||
112,908,000 | 113,359,500 | 451,500 | ||
113,359,500 | 113,811,900 | 452,400 | ||
113,811,900 | 114,265,200 | 453,300 | ||
114,265,200 | 114,719,400 | 454,200 | ||
114,719,400 | 115,174,500 | 455,100 | ||
115,174,500 | 115,630,500 | 456,000 | ||
115,630,500 | 116,087,400 | 456,900 | ||
116,087,400 | 116,545,200 | 457,800 | ||
116,545,200 | 117,003,900 | 458,700 | ||
117,003,900 | 117,463,500 | 459,600 | ||
117,463,500 | 117,924,000 | 460,500 | ||
117,924,000 | 118,385,400 | 461,400 | ||
118,385,400 | 118,847,700 | 462,300 | ||
118,847,700 | 119,310,900 | 463,200 | ||
119,310,900 | 119,775,000 | 464,100 | ||
119,775,000 | 120,240,000 | 465,000 | ||
120,240,000 | 120,705,900 | 465,900 | ||
120,705,900 | 121,172,700 | 466,800 | ||
121,172,700 | 121,640,400 | 467,700 | ||
121,640,400 | 122,109,000 | 468,600 | ||
122,109,000 | 122,578,500 | 469,500 | ||
122,578,500 | 123,048,900 | 470,400 | ||
123,048,900 | 123,520,200 | 471,300 | ||
123,520,200 | 123,992,400 | 472,200 | ||
123,992,400 | 124,465,500 | 473,100 | ||
124,465,500 | 124,939,500 | 474,000 | ||
124,939,500 | 125,414,400 | 474,900 | ||
125,414,400 | 125,890,200 | 475,800 | ||
125,890,200 | 126,366,900 | 476,700 | ||
126,366,900 | 126,844,500 | 477,600 | ||
126,844,500 | 127,323,000 | 478,500 | ||
